- a 1ª será a COPA DOS AMIGOS 2011, que será realizada de Janeiro à Fevereiro
- A 2ª será o GRANDE CAMPEONATO AFMN 2011 que começará no dia 1º de Março.
- A 3ª será a COPA DAS CONFRATERNIZAÇÕES AFMN 2011 que será realizada em meados de Outubro e Novembro.
quinta-feira, 27 de janeiro de 2011
CALENDÁRIO DAS COMPETIÇÕES DA AFMN 2011
A AFMN realizará oficialmente 3 Competições no decorrer de 2011:
RESULTADO DO II TORNEIO AFMN 2010
Chegamos ao final do II Torneio AFMN 2010, Parabéns aos Campeões e a todos os participantes.
Resultado Geral:
Resultado Geral:
Técnico | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GF | GC | SG | média | |
1º | Wilton | 61 | 25 | 18 | 7 | 0 | 51 | 18 | 33 | 81% |
2º | Arthur | 48 | 26 | 15 | 3 | 8 | 45 | 24 | 21 | 62% |
3º | Bruno | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 37 | 19 | 18 | 62% |
4º | Américo | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 33 | 20 | 13 | 64% |
5º | Diogo | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 31 | 21 | 10 | 58% |
6º | Ricardo | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 28 | 22 | 6 | 53% |
7º | Max | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 45 | 48 | -3 | 49% |
8º | Ivan | 37 | 25 | 12 | 1 | 12 | 38 | 31 | 7 | 49% |
9º | Dantas | 33 | 26 | 8 | 9 | 9 | 21 | 18 | 3 | 42% |
10º | Alexandre | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 32 | 43 | -11 | 43% |
11º | Djailson | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 16 | 23 | -7 | 31% |
12º | Eduardo | 22 | 26 | 7 | 1 | 18 | 21 | 29 | -8 | 28% |
13º | Gervásio | 19 | 26 | 6 | 1 | 19 | 16 | 58 | -42 | 24% |
14º | Richardson | 9 | 25 | 3 | 0 | 22 | 13 | 53 | -40 | 12% |
Assinar:
Postagens (Atom)